Football Picks
2025 PICKS:
Week 11 Link *(Be sure to list full name)
Season-ending winners will be eligible for cash prizes courtesy of Ceppo Cane Tree Service
*Contest Rules
2025 Standings:
| PICKERS: | HS | COLL | TOTAL | % |
| Byron Taylor | 82 | 65 | 147 | 77% |
| Jackie Stewart | 78 | 69 | 147 | 77% |
| Marlee Stewart | 79 | 66 | 145 | 76% |
| Evan Venable | 80 | 64 | 144 | 76% |
| Michael Butler | 84 | 59 | 143 | 75% |
| Logan Hunt | 80 | 61 | 141 | 74% |
| Ethan Lamberth | 78 | 63 | 141 | 74% |
| Shoun Cleveland | 80 | 61 | 141 | 74% |
| Jonathan Ingram | 82 | 58 | 140 | 74% |
| Jacob Ingram | 79 | 60 | 139 | 73% |
| Robbie Ellis | 79 | 60 | 139 | 73% |
| Will Venable | 80 | 59 | 139 | 73% |
| Shane Bragg | 81 | 57 | 138 | 73% |
| Jake Baker | 79 | 59 | 138 | 73% |
| Jeremy Maynard | 80 | 58 | 138 | 73% |
| Toby Ward | 72 | 66 | 138 | 73% |
| Will Brooks | 77 | 60 | 137 | 72% |
| Dylan Hughes | 80 | 57 | 137 | 72% |
| JR Brown | 75 | 61 | 136 | 72% |
| Dennis Ledbetter | 78 | 58 | 136 | 72% |
| Stephen Osborne | 72 | 64 | 136 | 72% |
| Logan Pierce | 77 | 58 | 135 | 71% |
| Clint McBroom | 71 | 64 | 135 | 71% |
| Jay Collier | 76 | 58 | 134 | 71% |
| Mike Durham | 73 | 61 | 134 | 71% |
| Ben Taylor | 73 | 61 | 134 | 71% |
| John Mask | 81 | 53 | 134 | 71% |
| Michael Royster | 75 | 58 | 133 | 70% |
| Angela Keating | 73 | 59 | 132 | 69% |
| Bruce Foster | 74 | 58 | 132 | 69% |
| Alfred Rivers | 76 | 56 | 132 | 69% |
| Justin Mann | 77 | 55 | 132 | 69% |
| JD Lambert | 75 | 57 | 132 | 69% |
| Jimmy Jones | 73 | 58 | 131 | 69% |
| Jeff Mask | 71 | 60 | 131 | 69% |
| James Thomas | 69 | 62 | 131 | 69% |
| Scott Ledbetter | 70 | 60 | 130 | 68% |
| Brandon Dean | 70 | 60 | 130 | 68% |
| Mark Harris | 67 | 63 | 130 | 68% |
| Rick Golden | 74 | 55 | 129 | 68% |
| Jonathon Ward | 68 | 61 | 129 | 68% |
| Ruthanne McCaig | 70 | 59 | 129 | 68% |
| Brian Thornton | 68 | 60 | 128 | 67% |
| Sterling Turner | 73 | 55 | 128 | 67% |
| Kyoa Lowe | 72 | 54 | 126 | 66% |
| Sam Johnson | 66 | 60 | 126 | 66% |
| Jonathon Garnett | 70 | 56 | 126 | 66% |
| Jamal Cooper | 71 | 54 | 125 | 66% |
| Thomas Mask | 68 | 57 | 125 | 66% |
| Eric Spates | 65 | 58 | 123 | 65% |
| Joby Newman | 73 | 49 | 122 | 64% |
| Kyle Thornton | 68 | 53 | 121 | 64% |
| Don Carney | 67 | 54 | 121 | 64% |
| Todd Thornton | 58 | 63 | 121 | 64% |
| Cathy Butler | 62 | 57 | 119 | 63% |
| Graham Dunn | 71 | 48 | 119 | 63% |
| Dwayne Wingfield | 61 | 58 | 119 | 63% |
| Jonathan Haynes | 66 | 52 | 118 | 62% |
| Cole Flurry | 62 | 55 | 117 | 62% |
| Preston Baker | 62 | 53 | 115 | 61% |
| Mickey Miller | 61 | 53 | 114 | 60% |
| Amanda Cleveland | 53 | 60 | 113 | 59% |
| Carla Lamberth | 57 | 55 | 112 | 59% |
| James Thrower | 62 | 48 | 110 | 58% |
| Anthony Edwards | 63 | 47 | 110 | 58% |
| Logan Mask | 62 | 47 | 109 | 57% |
| Kahdra Lambert | 55 | 47 | 102 | 54% |
| Bruce Dean | 45 | 47 | 92 | 48% |
| Chris Patterson | 51 | 40 | 91 | 48% |
| Shane Yankey | 48 | 41 | 89 | 47% |
| Eric Phillips | 47 | 35 | 82 | 43% |
| Peyton Mask | 38 | 37 | 75 | 39% |
| Greg Parker | 39 | 31 | 70 | 37% |
| Gilbert Hall | 36 | 32 | 68 | 36% |
| Josh Hill | 33 | 24 | 57 | 30% |
| Collin Jones | 28 | 29 | 57 | 30% |
| Jason Warren | 31 | 20 | 51 | 27% |
| Antoan Smith | 22 | 27 | 49 | 26% |
| Jake Smith | 20 | 17 | 37 | 19% |
| Braxton Parmer | 20 | 15 | 35 | 18% |
| Caleb Thornton | 22 | 10 | 32 | 17% |
| Jack Butler | 17 | 9 | 26 | 14% |
| Scott Bell | 16 | 8 | 24 | 13% |
| Colby Jones | 13 | 6 | 19 | 10% |
| Kaden Rossman | 7 | 11 | 18 | 9% |
| Jacoby Smith | 7 | 6 | 13 | 7% |
| Daniel Butler | 7 | 5 | 12 | 6% |
| Brandon Evans | 6 | 5 | 11 | 6% |
| Olin Bradley | 6 | 5 | 11 | 6% |
| Hayden Jockisch | 8 | 0 | 8 | 4% |
| Bobby Sciulli | 7 | 0 | 7 | 4% |
| Ken Baker | 7 | 0 | 7 | 4% |
| Matt Coleman | 5 | 0 | 5 | 3% |
| Reginald Turner | 5 | 0 | 5 | 3% |
2024 Standings:
| STAFF: | HS | COLL | TOTAL |
| Michael Butler | 123 | 129 | 252 |
| Jimmy Jones | 118 | 126 | 244 |
| Stephen Osborne | 118 | 122 | 240 |
| Shane Yankey | 103 | 120 | 223 |
| Brad Davis | 118 | 95 | 213 |
| Scott Ledbetter | 114 | 95 | 209 |
| Graham Dunn | 113 | 94 | 207 |
| Brooke Rigsby | 112 | 82 | 194 |
| PICKERS: | HS | COLL | TOTAL |
| Jonathan Ingram | 125 | 137 | 262 |
| Greg Parker | 122 | 137 | 259 |
| Alfred Rivers | 122 | 135 | 257 |
| Robbie Ellis | 126 | 130 | 256 |
| Jonathon Ward | 120 | 135 | 255 |
| Evan Venable | 126 | 128 | 254 |
| Toby Ward | 126 | 127 | 253 |
| Jacob Ingram | 124 | 127 | 251 |
| John Mask | 125 | 126 | 251 |
| Josh Hill | 120 | 128 | 248 |
| Pat 'Rick' Fain Stokes | 119 | 129 | 248 |
| Logan Hunt | 121 | 126 | 247 |
| James Thrower | 119 | 128 | 247 |
| Jake Baker | 119 | 128 | 247 |
| Jonathon Garnett | 126 | 121 | 247 |
| Shane Bragg | 123 | 124 | 247 |
| Dennis Ledbetter | 116 | 129 | 245 |
| Sterling Turner | 121 | 124 | 245 |
| Bruce Foster | 120 | 124 | 244 |
| Michael Royster | 122 | 122 | 244 |
| Mike Durham | 113 | 129 | 242 |
| Jackie Stewart | 116 | 125 | 241 |
| Colby Jones | 123 | 114 | 237 |
| JD Lambert | 117 | 120 | 237 |
| Mark Harris | 108 | 125 | 233 |
| Dylan Hughes | 113 | 120 | 233 |
| Thomas Mask | 108 | 117 | 225 |
| Eric Phillips | 108 | 116 | 224 |
| Brian Thornton | 121 | 101 | 222 |
| Cliff Jones | 121 | 101 | 222 |
| Ethan Lamberth | 115 | 107 | 222 |
| Ben Taylor | 105 | 117 | 222 |
| Eric Spates | 108 | 110 | 218 |
| Brandon Welch | 121 | 95 | 216 |
| Jason Warren | 113 | 101 | 214 |
| Bruce Dean | 102 | 112 | 214 |
| Joby Newman | 97 | 117 | 214 |
| Danny Hollis | 116 | 96 | 212 |
| Jamal Cooper | 117 | 95 | 212 |
| Preston Baker | 116 | 95 | 211 |
| Cole Noble | 118 | 91 | 209 |
| Ruthanne McCaig | 111 | 97 | 208 |
| Rick Golden | 109 | 93 | 202 |
| Wally Lowery | 100 | 96 | 196 |
| Luke Merrett | 100 | 96 | 196 |
| Mickey Miller | 102 | 91 | 193 |
| Ashley Merrett | 103 | 89 | 192 |
| Olin Bradley | 99 | 92 | 191 |
| Don Carney | 104 | 87 | 191 |
| Dwayne Wingfield | 95 | 93 | 188 |
| Anthony Edwards | 96 | 89 | 185 |
| Nate Fullerton | 88 | 96 | 184 |
| Gil Hall | 103 | 79 | 182 |
| Clint McBroom | 99 | 77 | 176 |
| James Thomas | 89 | 85 | 174 |
| Todd Thornton | 94 | 79 | 173 |
| Will Venable | 98 | 74 | 172 |
| Joshua Bentley | 100 | 70 | 170 |
| Carla Lamberth | 83 | 85 | 168 |
| Amanda Cleveland | 90 | 71 | 161 |
| Braxton Parmer | 87 | 67 | 154 |
| Will Brooks | 83 | 68 | 151 |
| Cole Flurry | 83 | 67 | 150 |
| Shoun Cleveland | 80 | 69 | 149 |
| Brandon Evans | 79 | 69 | 148 |
| Randy Pitchford | 74 | 61 | 135 |
| Jayden Griggs | 73 | 54 | 127 |
| Byron Taylor | 70 | 52 | 122 |
| Jake Smith | 57 | 57 | 114 |
| Davis Knapp | 61 | 51 | 112 |
| Pat Patterson | 70 | 41 | 111 |
| Jacoby Smith | 62 | 42 | 104 |
| Ashley Barnett | 51 | 42 | 93 |
| Daniel Butler | 34 | 30 | 64 |
| J.R. Brown | 36 | 26 | 62 |
| Hayden Bragg | 31 | 18 | 49 |
| Jack Butler | 26 | 20 | 46 |
| Jacob Dantro | 22 | 16 | 38 |
| Adam Chaffin | 13 | 5 | 18 |
| Patrick Earnest | 7 | 7 | 14 |
| Turbo | 7 | 6 | 13 |
| Jeff Totty | 5 | 6 | 11 |
| Blake Wyatt | 6 | 0 | 6 |
| Nick Norrell | 6 | 0 | 6 |
| Payton Yother | 6 | 0 | 6 |
| Matt Coleman | 5 | 0 | 5 |
| Thomas Wren | 4 | 0 | 4 |
| Jack Atkinson | 3 | 0 | 3 |
Previous Picks Champions:
2024: Jonathan Ingram
2023: Josh Hill/Randy Pitchford
2022: Byron Taylor
2021: Josh Hill
2020: Byron Taylor
2019: Robbie Ellis/Mike Durham
2018: Jonathan Ingram
2017: Robbie Ellis
2016: Rick Golden
2015: Byron Taylor
2014: Cliff Jones
2013: Pat Patterson
2012: Jackie Stewart
2011: Eric Norrell
2010: James Bush
2009: Justin Mann
2008: Greg Parker
Previous Staff Champions:
2024: Michael Butler
2023: Jimmy Jones
2022: Michael Butler
2021: Michael Butler
2020: Jimmy Jones
2019: Michael Butler
2018: Michael Butler/Jimmy Jones
2017: Gary Buchanan
2016: Michael Butler
2015: Michael Butler
2014: Jimmy Jones
2013: Gary Buchanan
2012: Gary Buchanan
2011: Trey Taylor
2010: Michael Butler
2009: Trey Taylor
2008: Trey Taylor
2007: Mike Harper
2006: Michael Butler
2005: Michael Butler
2004: Mike Segrest
2003: Michael Butler
2002: Miles Hathcock
2001: Michael Butler